2008年江苏南京工程学院教师招聘信息
发布时间:2007-11-30 点击量:46616次 分享至
学院简介
南京工程学院是一所以工为主,经济学、管理学、理学、文学、法学等多学科协调发展,以工程应用型人才培养为显著特色的省属本科院校。是全国教学研究会应用型本科院校专门委员会主任委员单位,国家高技能人才(机电项目)培训基地。学院坐落在素有“六朝古都”、“博爱之都”美誉的历史文化名城——南京市,地处著名的风景名胜区方山风景区北麓。
南京工程学院校园占地3000余亩,图书馆藏书120余万册。学院具有先进和完善的教学设施,建有江苏省轨道车辆现代化装备工程研究中心、江苏电力仿真技术中心、先进数控技术实验室及Simens、FANUC、三菱电机等8个大型现代化培训中心和80个实验室,140个校外实习基地。学校高度重视多元化、多样式的校企合作,已与美国通用电气、德国西门子、日本三菱、江苏电力公司等多家国内外知名企业签署了合作共建协议,在我校共建实验室和工程中心,为学生营造了良好的学习条件和工程实践环境。
学校现有教职工1600余人,普通全日制本、专科生15000余人。学校现有教师近1000余人,其中教授、副教授320余人,博士生导师2人,硕士生导师40余人,享受国务院特殊津贴专家14人,江苏省有突出贡献中青年专家2人,江苏省中青年学术带头人16人。机械设计制造及自动化和热能与动力工程为江苏省重点建设学科,数控实验中心为江苏省重点建设实验室,拥有4个江苏省省级优秀学科梯队。目前学校共有35个本科专业(80多个专业方向)和27个专科专业,分布在工学、管理、经济、文学、理学和法学等6大学科,并设有民办二级学院——康尼学院和继续教育学院。
学校秉承“学以致用”的校风校训,以培养综合素质高、实践能力和创新能力强的高质量人才为根本目标,积极探索适应经济与社会发展的应用型人才培养模式,形成了优良的办学传统和鲜明的产学研合作教育特色。学校以教学为中心,以科研为依托,以产学研为结合点,推动教学上质量、出人才,科研上水平、出成果,产业上规模、出效益,营造了良好的工程实践氛围,形成了良好的产学研互动局面,产生了较好的办学效益和社会效益。先后承担、完成了国家“七五”、“八五”和“九五”重点科技攻关项目多项,荣获国家重大科技攻关成果奖1项,国家级优秀教学成果一等奖1项、二等奖2项,省部级科技进步二、三等奖多项,省部级科研成果奖和优秀教学成果奖一、二等奖多项。学院多渠道、多形式、多层次地积极开展国内和国际合作与交流。先后与德国、英国、俄罗斯、爱尔兰、新加坡、加拿大等国家及其企业、高等院校建立了长期稳定、卓有成效的合作关系,开辟了学校培养国际化应用型人才的新途径。
21世纪,学校将进一步深化改革、加快发展、再创辉煌,为早日把学校建成富有鲜明特色的示范性、多科性、开放型、高水平的工程应用型大学而努力奋斗!
一、诚聘对象
1、45岁以下的教授或研究员
2、40岁以下具有硕士或博士学位的副教授或高级工程师
3、40岁以下具有丰富工程实践经验且具有副高级及以上专业技术职务的技术人员
4、获得硕士、博士学位的应届毕业生
二、有关待遇
学校对教授或研究员、博士等将提供购房补贴、科研启动基金、根据情况解决配偶工作等优惠政策。
三、应聘方式
有意者请提供本人学历、学位证书、职称证书、科研、教学成果等证明材料的复印件及个人简历、家庭及配偶情况、个人要求等材料。应届毕业生提供个人简历(附学业成绩、主要获奖证书等复印件)
四、诚聘专业
部门、单位 | 专业(研究方向) | 学历 | 职称 | 人数 | 备注 |
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 1 | ||
流体传动及控制 | 博士 | 1 | |||
机械设计 | 博士 | 1 | |||
过程装备与控制工程 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | |||
机械电子工程 | 硕士及以上 | 教授 | 1 | ||
博士 | 1 | ||||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
机电一体化 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
过程装备与控制工程 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
工业工程 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
材料工程学院 | 材料加工工程(塑性成型及模具) | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | ||
材料加工工程(铸造/CAE/CAM) | 博士 | 1 | |||
材料加工工程(焊接) | 博士或副教授(硕士)及以上 | 1 | |||
材料科学与工程 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 1 | |||
金属材料与工程 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 1 | |||
包装工程 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | ||
工程力学 | 博士 | 1 | |||
材料加工工程(铸造与焊接) | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
工程力学 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
能源与动力工程学院 | 热能与动力工程 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 2 | |
建筑环境与设备工程 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | ||
硕士或副高 | 1 | 实验员 | |||
电力工程学院 | 电力系统及自动化 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 2 | |
硕士、博士 | 2 | ||||
控制理论与控制工程 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | ||
硕士、博士 | 2 | ||||
电机与电器 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | ||
硕士、博士 | 2 | ||||
电工理论与新技术 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | ||
硕士、博士 | 2 |
部门、单位 | 专业(研究方向) | 学历 | 职称 | 人数 | 备注 |
电力工程学院 | 电力电子与电气传动 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | |
硕士、博士 | 2 | ||||
输配电工程 | 硕士 | 2 | |||
电气工程 | 硕士 | 5 | 实验员 | ||
自动化学院 | 自动化 | 硕士及以上 | 教授 | 2 | |
数控技术应用 | 硕士及以上 | 教授 | 1 | ||
测控技术与仪器 | 硕士及以上 | 教授 | 2 | ||
计算机或自动化 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
测控技术与仪器 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
通信工程学院 | 通信工程 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | ||
电子信息工程 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | |||
信息工程 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | |||
信息工程 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术(软件工程) | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | ||
计算机科学与技术(多媒体技术) | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | |||
电子信息科学与技术 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 2 | |||
计算机科学与技术(多媒体技术) | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
计算机科学与技术(嵌入式技术) | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
经济管理学院 | 会计学 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 4 | |
博士 | 2 | ||||
电力市场营销 | 博士 | 2 | |||
信息管理 | 硕士及以上 | 教授 | 1 | ||
博士 | 1 | ||||
人力资源管理 | 硕士及以上 | 教授 | 1 | ||
造价管理 | 硕士及以上 | 教授 | 1 | ||
博士 | 1 | ||||
电气工程及自动化 | 本科 | 高工 | 1 | 实验员 | |
硕士 | 1 | 实验员 | |||
计算机工程 | 本科 | 高工 | 1 | 实验员 |
部门、单位 | 专业(研究方向) | 学历 | 职称 | 人数 | 备注 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 2 | |
土木工程(防灾、减灾) | 博士 | 教授 | 1 | ||
土木工程(结构工程) | 博士 | 教授 | 1 | ||
结构工程(检测、检验) | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
艺术与设计学院 | 工业设计 | 硕士及以上或副教授及以上 | 2 | ||
动画 | 硕士或讲师及以上 | 3 | |||
环境艺术 | 博士或副教授及以上 | 1 | |||
艺术设计 | 博 士 | 1 | |||
工艺美术 | 副教授及以上 | 2 | |||
美学 | 博士 | 1 | |||
车辆工程系 | 车辆工程(轨道车辆) | 博士或副教授及以上 | 1 | ||
车辆工程(汽车电子电气) | 博士 | 1 | |||
车辆工程(汽车设计) | 博士 | 1 | |||
载运工具运用工程(智能交通) | 博士 | 1 | |||
车辆工程或载运工具运用工程 | 硕士 | 教授 | 1 | ||
车辆工程(轨道车辆) | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
环境工程系 | 应用化学 | 博士 | 1 | 具有实践经验 | |
环境给排水 | 博士 | 副教授 | 1 | 具有实践经验 | |
环境工程(土壤污染控制)或固体废料处理 | 博士或副教授(硕士)及以上 | 1 | 具有实践经验 | ||
基础化学 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
人文与社会科学系 | 马克思主义理论 | 博士或教授 | 2 | ||
社会学 | 博士 | 2 | |||
外语系 | 日语语言文学 | 硕士及以上 | 2 | ||
德语语言文学 | 硕士及以上 | 1 | |||
英语语言文学 | 博士或副教授及以上 | 8 | |||
现代教育技术 | 硕士 | 1 | 语音室、电台等 实验员 | ||
基础部 | 数学 | 博士 | 2 | ||
物理 | 博士 | 1 |
部门、单位 | 专业(研究方向) | 学历 | 职称 | 人数 | 备注 |
基础部 | 物理 | 硕士 | 2 | 实验员 | |
计算机应用 | 硕士 | 1 | 实验员 | ||
体育部 | 网球教学与训练 | 硕士 | 1 | 专业达一级或相当一级 | |
乒乓球教学与训练 | 硕士 | 1 | 专业达一级或相当一级 | ||
羽毛球教学与训练 | 硕士 | 1 | 专业达一级或相当一级 | ||
武术教学与训练 | 硕士 | 1 | 专业达一级或相当一级 | ||
体育人文社会学 | 硕士 | 1 | |||
工程基础实验与训练中心 | 电工电子技术 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 2 | |
控制与传动 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 2 | ||
电工电子技术 | 硕士 | 4 | 实验员 | ||
机械制造及自动化 | 硕士 | 2 | 金工实习指导 | ||
先进制造技术工程中心 | 自动化或机电工程(数控) | 硕士及以上或副高及以上 | 1 | ||
材料成型(模具) | 硕士及以上或副高及以上 | 1 | |||
机械设计 | 硕士及以上或副高及以上 | 1 | |||
CAD/CAM技术 | 博士或副高及以上 | 1 | |||
电力仿真与控制工程中心 | 热能与动力工程 | 博士 | 2 | ||
图书馆 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 | 数字图书馆研究 | |
网络与信息中心 | 计算机科学与技术(软件) | 硕士 | 1 | ||
计算机科学与技术(网络) | 硕士 | 1 | |||
门诊部 | 医疗(医师) | 本科 | 4 | 具有执业 资格证书 | |
检验师 | 本科 | 1 | 具有执业 资格证书 | ||
药学 | 本科 | 1 | 具有执业 资格证书(药房) |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!