南京理工大学2010年师资补充人员需求计划
发布时间:2010-01-13 点击量:60354次 分享至
| 南京理工大学2010年师资补充人员需求计划 | ||||
| 序号 | 单位 | 应聘条件和要求 | 学院(系)联系人 | |
| 学历 | 所学专业 | |||
| 1 | 机械学院 | 博士 | 机械制造及自动化 |
院长:何勇 联系电话:02584315790 联系人:石敏 联系电话:02584315446 |
| 2 | 博士 | 机械设计及自动化或计算机图学 | ||
| 3 | 博士 | 自动化或测控技术 | ||
| 4 | 博士 | 弹药、力学、机械 | ||
| 5 | 博士 | 控制 | ||
| 6 | 博士 | 毁伤高速撞击、飞行力学 | ||
| 7 | 博士 | 轨道交通,交通工程 | ||
| 8 | 博士 | 车辆工程 | ||
| 9 | 博士 | 仪器科学与技术 | ||
| 10 | 博士 | 测试计量技术及仪器 | ||
| 11 | 博士 | 火箭 | ||
| 12 | 博士 | 航空宇航推进 | ||
| 13 | 博士 | 兵器发射理论与技术 | ||
| 14 | 博士 | 机电,控制,智能材料与结构 | ||
| 15 | 博士 | 机电工程,工业工程 | ||
| 16 | 化工学院 | 博士 | 化学工程 |
院长:王连军 联系电话:02584315518 联系人:龚锦梅 联系电话:02584315479 |
| 17 | 博士 | 材料科学与工程 | ||
| 18 | 博士 | 火炸药、军事化学与烟火技术 | ||
| 19 | 博士 | 高分子化学 | ||
| 20 | 博士 | 环境工程 | ||
| 21 | 博士 | 原子核物理 | ||
| 22 | 博士 | 核电子学 | ||
| 23 | 博士 | 仪器分析 | ||
| 24 | 电光学院 | 博研 | 光学工程 |
院长:陈钱 联系电话:02584303031 联系人:张婷 联系电话:02584317756 |
| 25 | 博士 | 电子信息工程 | ||
| 26 | 博士 | 电磁场与微波、通信与信息系统 | ||
| 27 | 博士 | 电子科学与技术 | ||
| 28 | 博士 | 通信工程 | ||
| 29 | 计算机学院 | 博士 | 计算机通信/网络 |
院长:唐振民 联系电话:02584318469 联系人:薛小兰 联系电话:02584315960 |
| 31 | 博士 | 计算机软件 | ||
| 32 | 博士 | 计算机系统结构 | ||
| 33 | 博士 | 模式识别与智能系统 | ||
| 34 | 经管院 | 博士 | 金融学 |
院长:恢光平 联系电话:02584315151 联系人:赵阑 联系电话:02584315965 |
| 35 | 博士 | 国际经济与贸易 | ||
| 36 | 博士 | 管理科学与工程 | ||
| 37 | 博士 | 企业战略/社会学 | ||
| 38 | 博士 | 市场营销 | ||
| 39 | 博士 | 会计、财务 | ||
| 40 | 博士 | 情报学 | ||
| 41 | 动力学院 | 博士 | 兵器发射理论与技术 |
院长:王浩 联系电话:02584313534 联系人:钟秋 联系电话:02584315476 来源:师范生 |
| 42 | 博士 | 工程热物理 | ||
| 43 | 博士 | 飞行与控制或制导与控制 | ||
| 44 | 博士 | 兵器发射理论与技术 | ||
| 45 | 博士 | 建筑环境与设备工程 | ||
| 46 | 博士 | 热能工程 | ||
| 47 | 博士 | 空气动力学 | ||
| 48 | 博士 | 工程力学、机械工程 | ||
| 49 | 动力学院 | 博士 | 电力系统及其自动化 |
院长:王浩 联系电话:02584313534 联系人:钟秋 联系电话:02584315476 |
| 50 | 博士 | 电力电子与电力传动 | ||
| 51 | 重点实验室 | 博士 | 电气工程 |
主任:栗保明 联系电话:02584315937 联系人:钱吉胜 联系电话:02584315652 |
| 52 | 博士 | 电子科学与技术、仪器科学与技术 | ||
| 53 | 博士 | 控制科学与工程、 航空宇航科学与技术 | ||
| 54 | 博士 | 力学 | ||
| 55 | 自动化学院 | 博士 | 检测技术与自动化装置 |
院长:薄煜明 联系电话:02584315973 联系人:彭栋 联系电话:02584303010 |
| 56 | 博士 | 电力系统自动化 | ||
| 57 | 博士 | 电力电子电力传动 | ||
| 58 | 博士 | 控制电路与系统 | ||
| 59 | 博士 | 系统工程 | ||
| 60 | 博士 | 控制理论与控制工程 | ||
| 61 | 理学院 | 博士 | 固体力学、一般力学 |
院长:杨孝平 联系电话:02584315772 联系人:臧其龙 联系电话:02584315585 |
| 63 | 博士 | 桥梁工程 | ||
| 64 | 博士 | 岩土工程 | ||
| 65 | 博士 | 光学工程相关专业 | ||
| 66 | 博士 | 数学 来源:师范生 | ||
| 67 | 博士 | 数理统计 | ||
| 68 | 博士 | 金融数学 | ||
| 69 | 博士 | 随机过程 | ||
| 70 | 博士 | 基础数学 | ||
| 71 | 人文学院 | 博士 | 科学技术哲学 |
院长:钱建平 联系电话:02584315890 联系人:朱元祥 联系电话:02581315237 |
| 72 | 博士 | 思想政治教育 | ||
| 73 | 博士 | 马克思主义基本原理 | ||
| 74 | 人文学院 | 博士 | 近现代史 |
院长:钱建平 联系电话:02584315890 联系人:朱元祥 联系电话:02581315238 |
| 75 | 博士 | 管理学 | ||
| 76 | 博士 | 社会学 | ||
| 77 | 博士 | 知识产权、民商法 | ||
| 78 | 博士 | 诉讼法 | ||
| 79 | 外语系 | 博士 | 英语 |
主任:张权 联系电话:02584303181 联系人:王英民 联系电话:02584315885 |
| 80 | 博士 | 德语 | ||
| 81 | 材料系 | 博士 | 金属材料 |
主任:梅锦春 联系电话:02584315797 联系人:郑俊娟 联系电话:02584315840 |
| 82 | 博士 | 激光加工 | ||
| 83 | 博士 | 铸造、塑性成型 | ||
| 84 | 博士 | 材料加工 | ||
| 85 | 体育部 | 博士 | 体育 |
主任:王宗平 联系电话:02584315757 联系人:王海燕 联系电话:02584315301 |
| 应聘办法:应聘者请登录南京理工大学人才招聘网站(http://rsc.njust.edu.cn/rsczp/),填写相应信息进行应聘。 | ||||
| 人事处联系人:王赓 周鸿瑗 电话:025-84316943 | ||||
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!