江苏常州工学院诚聘高层次人才启事
发布时间:2008-05-25 点击量:57320次 分享至
学校简介
常州工学院座落于交通便利、经济发达、美丽富饶的长江三角洲地区的江苏省常州市,是教育部批准建立的本科层次的普通高等学校。全校现有教职工1100余人,全日制在校生12000余人。学校占地1000余亩,校园设计先进,教学、科研、生活、运动设施完善,功能齐全,是江苏省文明单位、江苏省高校花园式校园、全国造林绿化400佳单位。
学校紧密结合区域经济、产业和技术结构特点,培养适应区域和地方经济社会发展需要的、高素质的具有创新精神和实践能力的应用型人才。学校为广大教师提供良好的发展空间,每年选派部分专业骨干教师赴美国、加拿大、日本等国进修学习。学校设有12个教学单位举办本科教育,开设29个本科专业,覆盖工、管、经、文、理、教等6个学科门类。学校为具有发展潜力、务实敬业、德才兼备的高层次人才提供优越的事业发展环境,并在住房、安家费、科研启动费、职称评聘、配偶随调等方面提供特殊优惠政策,是有识之士大展宏图、施展才华的理想舞台。
招聘对象及待遇
| 人才层次 | 学科带头人 | 教 授 | 博 士 | 硕士副教授 | 硕 士 | |
| 年 龄 | 45岁左右 | 40岁左右 | 35岁左右 | 30周岁以下 | ||
|
补 贴 |
购房补贴 | 25-35万元 | 16-25万元 | 10-15万元 | 8-12万元 | 按货币化分房政策 |
| 引进补贴 | 8-15万元 | 4-8万元 | 3-5万元 | 视具体情况面议 | 视具体情况面议 | |
|
年 固 定 津 贴 |
专项补贴 (期限2年) |
1.2万元/年 | 1.2万元/年 | 1.2万元/年 | —— | —— |
| 特大城市津贴 | 4400元/年 | 4400元/年 | 3800-4100元/年 | 4100元/年 | 3100-3800元/年 | |
| 校内岗位津贴 | 4.5-10万元 | 2.3-4.5万元 | 1.7-2.1万元 | 1.7-2.1万元 | 1.3-1.6万元 | |
|
科研 启动 费 |
理工类 | 10-20万元 | 6-10万元 | 6-10万元 | 视具体情况面议 | 视具体情况面议 |
| 文科类 | 5-10万元 | 3-5万元 | 3-5万元 | 视具体情况面议 | 视具体情况面议 | |
| 项目补贴 | 学院提供产学研合作项目,参与项目者可获得3—10万元的项目收入,对有突出贡献的给予额外奖励。 | |||||
| 常州工学院人才引进计划(2007/2008学年) | |||
| 二级学院 | 需求情况 | ||
| 需求专业 | 层次 | 人数 | |
| 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 博士、教授 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 教授 | 1 | |
| 机械设计理论 | 博士或副教授 | 1 | |
| 车辆工程 | 博士或副教授以上 | 1 | |
| 电子信息与电气工程学院 | 电机与电器、电力系统自动化 | 博士、教授 | 2 |
| 电气信息类 | 博士、教授 | 2 | |
| 计算机信息工程学院 | 计算机软件与理论 | 博士、教授 | 1 |
| 信息与通信工程 | 博士、教授 | 2 | |
| 计算机应用及网络技术 | 博士、教授 | 2 | |
| 软件工程、嵌入式系统开发 | 硕士及以上 | 20 | |
| 土木建筑工程学院 | 建筑设计及理论 | 教授 | 2 |
| 硕士及以上 | 2 | ||
| 施工技术 | 博士、教授 | 2 | |
| 经济与管理学院 | 工商管理 | 博士或副教授以上 | 2 |
| 硕士及以上 | 1 | ||
| 电子商务、物流管理 | 硕士及以上 | 2 | |
| 旅游管理 | 硕士及以上 | 2 | |
| 管理科学与工程 | 博士 | 2 | |
| 财务管理、会计学 | 博士或副教授以上 | 2 | |
| 统计学 | 博士或副教授以上 | 1 | |
| 市场营销 | 硕士及以上 | 2 | |
| 国际贸易(函电) | 博士或副教授以上 | 2 | |
| 证券投资 | 博士或副教授以上 | 1 | |
| 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 博士、教授 | 2 |
| 光学、光信息科学与技术 | 博士、教授 | 3 | |
| 人文社科学院 | 播音与主持 | 教授 | 1 |
| 硕士或副教授 | 3 | ||
| 新闻学 | 博士或教授 | 1 | |
| 社会学 | 博士或教授 | 1 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学/翻译 | 教授 | 2 |
| 商务英语 | 教授 | 2 | |
| 日语语言文学 | 硕士或副教授以上 | 3 | |
| 艺术与设计学院 | 工业设计 | 博士、副教授 | 2 |
| 设计艺术学 | 博士 | 2 | |
| 影视、动画 | 硕士或副教授以上 | 2 | |
| 绘画(精通设计) | 博士或副教授 | 1 | |
| 理学院 | 基础数学 | 博士或教授 | 1 |
| 经济数学 | 博士、教授 | 2 | |
| 分析化学 | 博士、教授 | 1 | |
| 师范学院 | 教育学 | 教授 | 1 |
| 心理学 | 博士或副教授 | 2 | |
| 学前教育学 | 博士、教授 | 2 | |
| 注:上述招聘人员中,硕士须“211工程”大学;除播音与主持专业以外,副教授须同时具备硕士学位。 | |||
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!
下一篇:江苏常州广播电视台招聘启事