江苏常熟理工学院2009年教师人才引进计划
发布时间:2009-04-02 点击量:57788次 分享至
类 型 | 住房补贴(万元) | 安家费 (万元) | 科研启动费(万元) |
学科学术 带头人 | 50(正高) | 3 | 3~6 |
40 | |||
正高 副高(且有博士学位) | 20 | 2 | 1.5~3 |
博士 | 15 | 2 | 1.5~3 |
副高(且有硕士学位) | 5 | 0.5~1 | |
硕士 | 0.3 |
单位 | 补充岗位 | 人数 | 学历及职称要求 | 学科及研究方向 | |
人 文 学 院 | 教学科研 | 1 | 教授 | 中国古代文学 | |
教学科研 | 1 | 教授 | 汉语言文字学(古代汉语) | ||
教学科研 | 1 | 教授或博士 | 马克思主义基本原理 | ||
教学科研 | 1 | 教授或博士 | 中国近现代史纲要 | ||
教学科研 | 1 | 教授或博士 | 学前教育 | ||
教学科研 | 1 | 教授 | 教育学原理 | ||
外 国 语 学 院 | 教学科研 | 1 | 副教授及以上 | 韩语 | |
教学科研 | 2 | 硕士及以上(博士优先) | 日语:文化或翻译或经贸 | ||
教学科研 | 2 | 教授或博士 | 英语:文化或翻译或经贸 | ||
教学科研 | 2 | 硕士1人,副教授1人 | 德语 | ||
艺 术 学 院 | 教学科研 | 2 | 正高职称1人,硕士及以上(博士优先)1人 | 艺术设计服装设计方向 | 工艺好者优先, |
教学科研 | 1 | 高级职称或博士 | 艺术设计学 | ||
教学科研 | 1 | 高级职称 | 美术学 | ||
教学科研 | 1 | 硕士(博士优先) | 音乐学声乐方向 | 男高音 | |
教学科研 | 1 | 硕士 | 音乐学器乐方向 | 古琴或古筝 | |
生物与食品工程学院 | 教学科研 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 酒店管理 | 有二年以上酒店工作经历 |
教学科研 | 1 | 教授或博士 | 食品质量与安全方向 | ||
教学科研 | 1 | 博士 | 应用藻类学 | ||
教辅实验 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 应用藻类学或水产学 | ||
教学科研 | 1 | 博士 | 生物工程 | ||
计算机科学与工程学院 | 教学科研 | 1 | 教授 | 计算机科学技术 | |
教学科研 | 1 | 教授 | 计算机软件 | ||
教学科研 | 1 | 博士 | 计算机软件、计算机应用 | ||
教学科研 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 网络工程 | 嵌入式系统、传感器网络、无线网络与移动通讯网路、网络安全、网络储存 | |
教学科研 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 计算机应用 | 影视制作、动画(动漫)、游戏设计 | |
教辅实验 | 2 | 本科及以上 | 数字媒体技术 | 影视制作、动画(动漫)、游戏设计 | |
教辅实验 | 2 | 高级工程师 | 软件工程、网络工程 | 具有IT业研发经验 | |
物理与电子工程学院 | 教学科研 | 1 | 博士 | 信息光电子技术 | 光电子技术等 |
教学科研 | 1 | 博士 | 信息光电子技术 | 光纤通信、光电显示技术等 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 电路与系统 | 大规模集成电路前端设计 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 通信与信息系统 | 现代通信系统软硬件设计 | |
教学科研 | 1 | 副教授及以上 | 电子信息工程 | 信号与系统 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 信号与信息处理专业 | 信号与系统 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 半导体材料的理论设计 | 半导体物理 | |
教辅实验 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 电子信息工程 | 设备维护、管理等 | |
专职科研 | 1 | 博士或副教授 | 无机材料 | 材料学/凝聚态物质 | |
数 学 系 | 教学科研 | 1 | 博士或教授 | 统计学各方向均可 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 基础数学 | 群论或函数论 | |
教学科研 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 数学各方向 | ||
化学与材料工程系 | 教学科研 | 3 | 教授或博士(其中1名教授为学术带头人) | 金属材料工程/表面工程 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 有机化学 | 有机合成方向 | |
教辅实验 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 分析化学/仪器分析 | ||
专职科研 | 1 | 博士或副教授 | 材料合成与分析 | 材料物理与化学 | |
机 械 工 程 系 | 教学科研 | 1 | 正高职称或博士 | 机械设计及理论 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 机械制造及其自动化 | ||
教学科研 | 1 | 副高职称及以上 | 机械制造及其自动化 | 机械制造工艺、刀具设计、 模具设计等,有三年以上工作经验 | |
教学科研 | 1 | 教授或博士 | 机械制造及其自动化 | ||
教学科研 | 1 | 博士 | 机械电子 | ||
教学科研 | 1 | 博士或副教授 | 机械电子 | 本科为控制工程 | |
教学科研 | 1 | 博士或副教授 | 车辆工程或汽车服务工程 | 有两年以上工作经验 | |
教辅实验 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 车辆工程或汽车服务工程 | 有三年以上工作经验,取得技师以上资格者可适当降低学历要求 | |
自 动 化 系 | 教学科研 | 1 | 教授 | 控制理论与控制工程 | |
教学科研 | 1 | 博士 | 控制理论与控制工程 | ||
教学科研 | 1 | 教授 | 检测技术与自动化装置 | ||
教学科研 | 1 | 博士 | 检测技术与自动化装置 | ||
教学科研 | 2 | 硕士及以上(博士优先) | 检测技术与自动化装置 | ||
教学科研 | 1 | 教授 | 电力电子与电力传动 | ||
教辅实验 | 1 | 硕士或工程师 | 信号与信息处理或控制理论与控制工程 | ||
管 理 工 程 系 | 教学科研 | 1 | 教授或博士 | 会计学或财务管理专业 | 正高50周岁以下,博士35周岁以下 |
教学科研 | 1 | 博士或副教授 | 产业经济学/文化产业理论 | ||
教辅实验 | 1 | 硕士及以上(博士优先) | 工商管理 | ||
学生辅导员 | |||||
招聘院系 | 人数 | 专业方向 | |||
生食学院 | 2 | 相关专业 | |||
物理学院 | 1 | 相关专业 | |||
数学系 | 1 | 相关专业 | |||
化学系 | 1 | 相关专业 | |||
人文学院 | 1 | 相关专业 |
温馨提示:信息转载于网络,招聘信息中如果出现收费或汇款等要求,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗!